На странице вы найдете актуальное расписание движения поездов проходящих через Хосту. Узнаете о наличии мест и стоимости билетов. Сможете купить ж/д билеты из Хосты и в Хосту через интернет. Ознакомитесь с маршрутами следования 90 поездов в 2025 году.
Минимальная стоимость билетов на поезда из Хосты в рублях. Нажмите на цену чтобы перейти к выбору поезда.
| Маршрут | СидячийСид. | ПлацкартПлац. | Купе | Люкс | Мягкий |
|---|---|---|---|---|---|
| Хоста-Минеральные Воды | 584 | 723 | 1288 | 3682 | — |
| Хоста-Москва | — | 2268 | 2452 | 7801 | — |
| Хоста-Сочи | 120 | 473 | 623 | 1568 | — |
| Хоста-Адлер | 112 | 461 | 603 | 1560 | — |
| Хоста-Брянск | — | 1307 | 2328 | — | — |
| Хоста-Владикавказ | 711 | 951 | 1532 | 4287 | — |
| Хоста-Волгоград | — | 983 | 1592 | 5435 | — |
| Хоста-Воронеж | — | 1593 | 1877 | 4953 | — |
| Хоста-Гагра | 1036 | 791 | 1431 | 2744 | — |
| Хоста-Горячий Ключ | 283 | 700 | 733 | 1560 | — |
| Хоста-Екатеринбург | — | 3763 | 3971 | 10039 | — |
| Хоста-Кавказская | 452 | 927 | 943 | 1996 | — |
Минимальная стоимость билетов на поезда в Хосту в рублях. Нажмите на цену чтобы перейти к выбору поезда.
| Маршрут | СидячийСид. | ПлацкартПлац. | Купе | Люкс | Мягкий |
|---|---|---|---|---|---|
| Минеральные Воды-Хоста | 595 | 1034 | 1341 | 3755 | — |
| Москва-Хоста | — | 2268 | 2452 | 6592 | — |
| Сочи-Хоста | 119 | 472 | 600 | 1553 | — |
| Адлер-Хоста | 124 | 461 | 603 | 1429 | — |
| Рязань-Хоста | — | 2176 | 2339 | 7330 | — |
| Курск-Хоста | — | 1156 | 2211 | 6965 | — |
| Брянск-Хоста | — | 2323 | 4349 | — | — |
| Смоленск-Хоста | — | 2385 | 4430 | — | — |
| Санкт-Петербург-Хоста | — | 2228 | 1885 | 9199 | — |
| Тверь-Хоста | — | 2828 | 4038 | 7926 | — |
| Ярославль-Хоста | — | 1798 | 2766 | 9052 | — |
| Ростов-Хоста | 1129 | 1065 | 1318 | 3032 | — |
Расписание поездов по станции Хоста содержит 90 проходящих составов. Узнать время прибытия поездов в Хосту сегодня и заказать билеты можно в таблице ниже. Фирменные поезда РЖД отмечены зеленым знаком, скорые и скоростные синим, а пассажирские серым.
| Поезд | Маршрут | ПрибытиеПриб. | Стоянка | ОтправлениеОтпр. |
|---|---|---|---|---|
| 480Э | Сухум-Санкт-Петербург | 01:49 | 2 мин | 01:51 |
| 546С | Имеретинский курорт-Орск | 03:07 | 2 мин | 03:09 |
| 250Н | Адлер-Новокузнецк | 03:07 | 2 мин | 03:09 |
| 233Е | Екатеринбург-Имеретинский курорт | 03:42 | 2 мин | 03:44 |
| 479А | Санкт-Петербург-Сухум | 03:50 | 2 мин | 03:52 |
| 261Я | Архангельск-Адлер | 04:09 | 2 мин | 04:11 |
| 309С | Воркута-Адлер | 04:09 | 2 мин | 04:11 |
| 241И | Иркутск-Адлер | 04:32 | 2 мин | 04:34 |
| 269Ч | Чита-Адлер | 04:32 | 2 мин | 04:34 |
| 471М | Москва-Адлер | 04:44 | 2 мин | 04:46 |
| 306Х | Москва-Сухум | 04:58 | 2 мин | 05:00 |
| 140Н | Барнаул-Адлер | 05:22 | 2 мин | 05:24 |
| 802С | Адлер-Краснодар | 05:28 | 1 мин | 05:29 |
| 531Г | Киров-Адлер | 05:36 | 2 мин | 05:38 |
| 497Г | Ижевск-Адлер | 05:36 | 2 мин | 05:38 |
| 488С | Сухум-Самара | 05:45 | 2 мин | 05:47 |
| 459В | Тамбов-Адлер | 06:09 | 2 мин | 06:11 |
| 468М | Смоленск-Имеретинский курорт | 06:19 | 2 мин | 06:21 |
| 127Ы | Красноярск-Адлер | 06:57 | 2 мин | 06:59 |
| 343У | Челябинск-Адлер | 06:57 | 2 мин | 06:59 |
| 814С | Адлер-Майкоп | 07:05 | 1 мин | 07:06 |
| 462С | Адлер-Уфа | 07:22 | 2 мин | 07:24 |
| 346С | Адлер-Нижневартовск | 07:22 | 2 мин | 07:24 |
| 216С | Адлер-Санкт-Петербург | 07:55 | 2 мин | 07:57 |
| 679С | Владикавказ-Адлер | 08:19 | 2 мин | 08:21 |
| 226С | Адлер-Мурманск | 08:34 | 2 мин | 08:36 |
| 465Ж | Астрахань-Имеретинский курорт | 08:58 | 2 мин | 09:00 |
| 506Ж | Саратов-Имеретинский курорт | 08:58 | 2 мин | 09:00 |
| 601С | Ставрополь-Адлер | 09:22 | 2 мин | 09:24 |
| 035А | Санкт-Петербург-Адлер | 09:30 | 2 мин | 09:32 |
| 087Г | Нижний Новгород-Адлер | 09:39 | 2 мин | 09:41 |
| 477У | Челябинск-Адлер | 10:02 | 2 мин | 10:04 |
| 104В | Москва-Адлер | 10:09 | 2 мин | 10:11 |
| 460С | Адлер-Тамбов | 10:22 | 2 мин | 10:24 |
| 083М | Москва-Адлер | 10:36 | 2 мин | 10:38 |
| 821С | Краснодар-Имеретинский курорт | 10:46 | 1 мин | 10:47 |
| 588Е | Екатеринбург-Имеретинский курорт | 10:56 | 2 мин | 10:58 |
| 128Ы | Адлер-Красноярск | 10:58 | 2 мин | 11:00 |
| 344С | Адлер-Челябинск | 10:58 | 2 мин | 11:00 |
| 282Я | Череповец-Адлер | 11:14 | 2 мин | 11:16 |
| 079Я | Архангельск-Адлер | 11:27 | 2 мин | 11:29 |
| 815С | Краснодар-Роза Хутор | 11:52 | 1 мин | 11:53 |
| 234С | Имеретинский курорт-Екатеринбург | 12:04 | 2 мин | 12:06 |
| 498С | Адлер-Ижевск | 12:18 | 2 мин | 12:20 |
| 532С | Адлер-Киров | 12:18 | 2 мин | 12:20 |
| 302Б | Минск-Адлер | 12:19 | 2 мин | 12:21 |
| 812С | Майкоп-Имеретинский курорт | 12:31 | 1 мин | 12:32 |
| 117Й | Самара-Адлер | 12:46 | 2 мин | 12:48 |
| 417Й | Самара-Адлер | 12:46 | 2 мин | 12:48 |
| 014Ж | Саратов-Адлер | 12:55 | 2 мин | 12:57 |
| 804С | Имеретинский курорт-Краснодар | 13:06 | 1 мин | 13:07 |
| 242С | Адлер-Иркутск | 13:18 | 2 мин | 13:20 |
| 270С | Адлер-Чита | 13:18 | 2 мин | 13:20 |
| 140С | Адлер-Барнаул | 13:56 | 2 мин | 13:58 |
| 353Е | Пермь-Адлер | 14:01 | 2 мин | 14:03 |
| 478У | Адлер-Челябинск | 14:08 | 2 мин | 14:10 |
| 487Й | Самара-Сухум | 14:51 | 2 мин | 14:53 |
| 084Э | Адлер-Москва | 15:02 | 2 мин | 15:04 |
| 262С | Адлер-Архангельск | 15:24 | 2 мин | 15:26 |
| 310Э | Адлер-Воркута | 15:24 | 2 мин | 15:26 |
| 310С | Адлер-Воркута | 15:24 | 2 мин | 15:26 |
| 088С | Адлер-Нижний Новгород | 15:35 | 2 мин | 15:37 |
| 680С | Адлер-Владикавказ | 16:05 | 2 мин | 16:07 |
| 812Э | Имеретинский курорт-Майкоп | 16:31 | 1 мин | 16:32 |
| 282С | Адлер-Череповец | 17:03 | 2 мин | 17:05 |
| 803С | Краснодар-Имеретинский курорт | 17:48 | 1 мин | 17:49 |
| 036С | Адлер-Санкт-Петербург | 17:53 | 2 мин | 17:55 |
| 816С | Роза Хутор-Краснодар | 18:05 | 1 мин | 18:06 |
| 461Й | Уфа-Адлер | 18:36 | 2 мин | 18:38 |
| 345Е | Нижневартовск-Адлер | 18:36 | 2 мин | 18:38 |
| 014С | Адлер-Саратов | 18:42 | 2 мин | 18:44 |
| 080С | Адлер-Архангельск | 18:51 | 2 мин | 18:53 |
| 545У | Орск-Имеретинский курорт | 18:54 | 2 мин | 18:56 |
| 249Н | Новокузнецк-Имеретинский курорт | 18:54 | 2 мин | 18:56 |
| 104Ж | Адлер-Москва | 19:08 | 2 мин | 19:10 |
| 588С | Имеретинский курорт-Екатеринбург | 19:35 | 2 мин | 19:37 |
| 225С | Мурманск-Адлер | 19:50 | 2 мин | 19:52 |
| 354С | Адлер-Пермь | 19:50 | 4 мин | 19:54 |
| 306С | Сухум-Москва | 20:00 | 2 мин | 20:02 |
| 602С | Адлер-Ставрополь | 20:12 | 2 мин | 20:14 |
| 822С | Имеретинский курорт-Краснодар | 20:34 | 1 мин | 20:35 |
| 215А | Санкт-Петербург-Адлер | 20:46 | 2 мин | 20:48 |
| 468С | Имеретинский курорт-Смоленск | 20:51 | 2 мин | 20:53 |
| 418С | Адлер-Самара | 20:51 | 2 мин | 20:53 |
| 466С | Имеретинский курорт-Астрахань | 21:45 | 2 мин | 21:47 |
| 506Э | Имеретинский курорт-Саратов | 21:45 | 2 мин | 21:47 |
| 472С | Адлер-Москва | 22:23 | 2 мин | 22:25 |
| 801С | Краснодар-Адлер | 23:16 | 2 мин | 23:18 |
| 118С | Адлер-Самара | 23:20 | 2 мин | 23:22 |
| 814Э | Майкоп-Адлер | 23:57 | 1 мин | 23:58 |
В поездах принимаются меры для обеспечения безопасности пассажиров в период пандемии:
