На странице вы найдете актуальное расписание движения поездов проходящих через Кострому. Узнаете о наличии мест и стоимости билетов. Сможете купить ж/д билеты из Костромы и в Кострому через интернет. Ознакомитесь с маршрутами следования 15 поездов в 2024 году.
Минимальная стоимость билетов на поезда из Костромы в рублях. Нажмите на цену чтобы перейти к выбору поезда.
Маршрут | СидячийСид. | ПлацкартПлац. | Купе | Люкс | Мягкий |
---|---|---|---|---|---|
Кострома-Киров | — | 1125 | 1316 | — | — |
Кострома-Шарья | — | 946 | 952 | — | — |
Кострома-Москва | 483 | 940 | 1003 | — | — |
Кострома-Анапа | — | 2825 | 5586 | — | — |
Кострома-Санкт-Петербург | 634 | 1524 | 1692 | — | — |
Кострома-Москва Ярославский вокзал | 483 | 940 | 1003 | — | — |
Кострома-Александров | — | 1150 | 1223 | — | — |
Кострома-Владивосток | — | 6710 | 7256 | — | — |
Кострома-Екатеринбург | — | 2203 | 2211 | — | — |
Кострома-Иркутск | — | 4900 | 5080 | — | — |
Кострома-Котельнич | — | 1055 | 1276 | — | — |
Кострома-Красноярск | — | 4275 | 4459 | — | — |
Минимальная стоимость билетов на поезда в Кострому в рублях. Нажмите на цену чтобы перейти к выбору поезда.
Маршрут | СидячийСид. | ПлацкартПлац. | Купе | Люкс | Мягкий |
---|---|---|---|---|---|
Киров-Кострома | — | 1146 | 1369 | — | — |
Москва-Кострома | 558 | 970 | 1003 | — | — |
Шарья-Кострома | — | 966 | 970 | — | — |
Анапа-Кострома | — | 2825 | 5586 | — | — |
Санкт-Петербург-Кострома | 634 | 1524 | 1692 | — | — |
Адлер-Кострома | — | 3153 | 3301 | — | — |
Москва Ярославский вокзал-Кострома | 504 | 970 | 1003 | — | — |
Сергиев Посад-Кострома | 721 | 1323 | — | — | — |
Александров-Кострома | — | 1150 | 1223 | — | — |
Ярославль-Кострома | 203 | 584 | 707 | — | — |
Нерехта-Кострома | 159 | 500 | 553 | — | — |
Ростов-Кострома | 346 | 646 | 723 | — | — |
Расписание поездов по станции Кострома-Новая содержит 5 прямых и 10 проходящих составов. Узнать время прибытия поездов в Кострому сегодня и заказать билеты можно в таблице ниже. Фирменные поезда РЖД отмечены зеленым знаком, скорые и скоростные синим, а пассажирские серым.
Поезд | Маршрут | ПрибытиеПриб. | Стоянка | ОтправлениеОтпр. |
---|---|---|---|---|
099Э | Владивосток-Москва | 03:47 | 45 мин | 04:32 |
001Э | Владивосток-Москва | 03:47 | 45 мин | 04:32 |
148Я | Москва-Кострома | 05:02 | 0 мин | — |
002Э | Москва-Владивосток | 06:30 | 53 мин | 07:23 |
100Э | Москва-Владивосток | 06:30 | 53 мин | 07:23 |
100Щ | Москва-Владивосток | 06:30 | 53 мин | 07:23 |
433А | Санкт-Петербург-Кострома | 14:07 | 0 мин | — |
716Я | Москва-Кострома | 19:17 | 0 мин | — |
108Я | Москва-Кострома | 22:34 | 0 мин | — |
818Я | Ярославль-Кострома | 22:55 | 0 мин | — |
817Я | Кострома-Ярославль | — | 0 мин | 20:00 |
107Я | Кострома-Москва | — | 0 мин | 06:02 |
433Я | Кострома-Санкт-Петербург | — | 0 мин | 16:19 |
715Я | Кострома-Москва | — | 0 мин | 07:12 |
147Я | Кострома-Москва | — | 0 мин | 23:41 |
В поездах принимаются меры для обеспечения безопасности пассажиров в период пандемии: