На странице вы найдете актуальное расписание движения поездов проходящих через Новозыбкова. Узнаете о наличии мест и стоимости билетов. Сможете купить ж/д билеты из Новозыбкова и в Новозыбкова через интернет. Ознакомитесь с маршрутами следования 6 поездов в 2025 году.
Минимальная стоимость билетов на поезда из Новозыбкова в рублях. Нажмите на цену чтобы перейти к выбору поезда.
| Маршрут | СидячийСид. | ПлацкартПлац. | Купе | Люкс | Мягкий |
|---|---|---|---|---|---|
| Новозыбков-Москва | 611 | 1146 | 1369 | 4035 | — |
| Новозыбков-Москва Белорусский вокзал | 599 | 1125 | 1316 | 3961 | — |
| Новозыбков-Адлер | — | 2321 | 4143 | — | — |
| Новозыбков-Анапа | — | 2202 | 4153 | — | — |
| Новозыбков-Москва Киевский вокзал | 585 | 1098 | 1376 | 4015 | — |
| Новозыбков-Брянск | 512 | 770 | 854 | — | — |
| Новозыбков-Калуга | 526 | 986 | 1176 | 1800 | — |
| Новозыбков-Унеча | 273 | 546 | 715 | 1568 | — |
| Новозыбков-Клинцы | 345 | 516 | 651 | — | — |
Минимальная стоимость билетов на поезда в Новозыбкова в рублях. Нажмите на цену чтобы перейти к выбору поезда.
| Маршрут | СидячийСид. | ПлацкартПлац. | Купе | Люкс | Мягкий |
|---|---|---|---|---|---|
| Москва-Новозыбков | 867 | 1443 | 1506 | — | — |
| Москва Белорусский вокзал-Новозыбков | 612 | 1110 | 1346 | 3166 | — |
| Адлер-Новозыбков | — | 2321 | 4143 | — | — |
| Анапа-Новозыбков | — | 2108 | 3704 | — | — |
| Москва Киевский вокзал-Новозыбков | 612 | 1110 | 1346 | 3166 | — |
| Брянск-Новозыбков | 512 | 764 | 845 | — | — |
| Калуга-Новозыбков | 578 | 959 | 1236 | 2803 | — |
| Унеча-Новозыбков | 299 | 544 | 662 | — | — |
| Клинцы-Новозыбков | 306 | 516 | 643 | — | — |
| Гомель-Новозыбков | — | — | — | — | — |
Расписание поездов по станции Новозыбков содержит 6 проходящих составов. Узнать время прибытия поездов в Новозыбкова сегодня и заказать билеты можно в таблице ниже. Фирменные поезда РЖД отмечены зеленым знаком, скорые и скоростные синим, а пассажирские серым.
| Поезд | Маршрут | ПрибытиеПриб. | Стоянка | ОтправлениеОтпр. |
|---|---|---|---|---|
| 085Ч | Москва-Климов | 09:49 | 15 мин | 10:04 |
| 842Б | Гомель-Новозыбков | 11:07 | 0 мин | — |
| 086Ч | Климов-Москва | 18:14 | 15 мин | 18:29 |
| 844Б | Гомель-Новозыбков | 18:17 | 0 мин | — |
| 150Б | Минск-Минеральные Воды | 19:05 | 18 мин | 19:23 |
| 302Б | Минск-Адлер | 19:05 | 18 мин | 19:23 |
В поездах принимаются меры для обеспечения безопасности пассажиров в период пандемии:
