На странице вы найдете актуальное расписание движения поездов проходящих через Унечу. Узнаете о наличии мест и стоимости билетов. Сможете купить ж/д билеты из Унечи и в Унечу через интернет. Ознакомитесь с маршрутами следования 4 поездов в 2025 году.
Минимальная стоимость билетов на поезда из Унечи в рублях. Нажмите на цену чтобы перейти к выбору поезда.
Маршрут | СидячийСид. | ПлацкартПлац. | Купе | Люкс | Мягкий |
---|---|---|---|---|---|
Унеча-Москва | 564 | 1065 | 1298 | 3283 | — |
Унеча-Москва Белорусский вокзал | 571 | 1078 | 1268 | 3296 | — |
Унеча-Адлер | — | 1919 | 3833 | — | — |
Унеча-Москва Киевский вокзал | 557 | 1051 | 1327 | 3270 | — |
Унеча-Брянск | 460 | 712 | 743 | — | — |
Унеча-Калуга | 454 | 946 | 1288 | 1722 | — |
Унеча-Климов | — | 675 | 731 | — | — |
Унеча-Новозыбков | 299 | 544 | 662 | — | — |
Унеча-Почеп | 298 | 547 | 676 | — | — |
Минимальная стоимость билетов на поезда в Унечу в рублях. Нажмите на цену чтобы перейти к выбору поезда.
Маршрут | СидячийСид. | ПлацкартПлац. | Купе | Люкс | Мягкий |
---|---|---|---|---|---|
Москва-Унеча | 624 | 1145 | 1148 | 2858 | — |
Москва Белорусский вокзал-Унеча | 589 | 1078 | 1268 | 3025 | — |
Адлер-Унеча | — | 1916 | 3427 | — | — |
Москва Киевский вокзал-Унеча | 576 | 1051 | 1327 | 2999 | — |
Брянск-Унеча | — | 693 | 726 | — | — |
Калуга-Унеча | 585 | 939 | 952 | 2591 | — |
Климов-Унеча | — | 737 | 966 | 1591 | — |
Новозыбков-Унеча | 273 | 546 | 715 | 1568 | — |
Почеп-Унеча | 266 | 536 | 658 | 1553 | — |
Расписание поездов по станции Унеча содержит 4 проходящих составов. Узнать время прибытия поездов в Унечу сегодня и заказать билеты можно в таблице ниже. Фирменные поезда РЖД отмечены зеленым знаком, скорые и скоростные синим, а пассажирские серым.
Поезд | Маршрут | ПрибытиеПриб. | Стоянка | ОтправлениеОтпр. |
---|---|---|---|---|
085Ч | Москва-Климов | 07:37 | 20 мин | 07:57 |
086Ч | Климов-Москва | 20:02 | 20 мин | 20:22 |
150Б | Минск-Минеральные Воды | 20:56 | 17 мин | 21:13 |
302Б | Минск-Адлер | 20:56 | 17 мин | 21:13 |
В поездах принимаются меры для обеспечения безопасности пассажиров в период пандемии: