На странице вы найдете актуальное расписание движения поездов проходящих через Ярославль. Узнаете о наличии мест и стоимости билетов. Сможете купить ж/д билеты из Ярославля и в Ярославль через интернет. Ознакомитесь с маршрутами следования 11 поездов в 2024 году.
Минимальная стоимость билетов на поезда из Ярославля в рублях. Нажмите на цену чтобы перейти к выбору поезда.
Маршрут | СидячийСид. | ПлацкартПлац. | Купе | Люкс | Мягкий |
---|---|---|---|---|---|
Ярославль-Екатеринбург | — | 2303 | 2307 | — | — |
Ярославль-Киров | — | 1202 | 2293 | — | — |
Ярославль-Нижний Новгород | 487 | 985 | 998 | 3099 | — |
Ярославль-Омск | — | 2835 | 3109 | — | — |
Ярославль-Рязань | — | 1055 | 1276 | 3367 | — |
Ярославль-Санкт-Петербург | 610 | 1120 | 1359 | 4070 | — |
Ярославль-Северодвинск | — | 1377 | 2194 | — | — |
Ярославль-Туапсе | — | 2496 | 4712 | 7903 | — |
Ярославль-Шарья | — | 959 | 1737 | — | — |
Ярославль-Вологда | 652 | 659 | 764 | 2203 | — |
Ярославль-Бологое | 451 | 916 | 950 | 2669 | — |
Ярославль-Москва | 426 | 767 | 834 | 2207 | — |
Минимальная стоимость билетов на поезда в Ярославль в рублях. Нажмите на цену чтобы перейти к выбору поезда.
Маршрут | СидячийСид. | ПлацкартПлац. | Купе | Люкс | Мягкий |
---|---|---|---|---|---|
Екатеринбург-Ярославль | — | 2237 | 2276 | — | — |
Киров-Ярославль | — | 1219 | 1458 | — | — |
Москва-Ярославль | 598 | 787 | 834 | — | — |
Нижний Новгород-Ярославль | 478 | 975 | 1000 | 3146 | — |
Омск-Ярославль | — | 2856 | 3133 | — | — |
Рязань-Ярославль | — | 876 | 1276 | 4192 | — |
Санкт-Петербург-Ярославль | 610 | 1464 | 1552 | — | — |
Северодвинск-Ярославль | — | 1350 | 2587 | — | — |
Туапсе-Ярославль | — | 1529 | 5667 | 11312 | — |
Шарья-Ярославль | — | 945 | 1236 | — | — |
Вологда-Ярославль | 652 | 723 | 756 | 3871 | — |
Бологое-Ярославль | 452 | 935 | 959 | 3711 | — |
Расписание поездов по станции Ярославль (Московский вокзал) содержит 1 прямых и 10 проходящих составов. Узнать время прибытия поездов в Ярославль сегодня и заказать билеты можно в таблице ниже. Фирменные поезда РЖД отмечены зеленым знаком, скорые и скоростные синим, а пассажирские серым.
Поезд | Маршрут | ПрибытиеПриб. | Стоянка | ОтправлениеОтпр. |
---|---|---|---|---|
147Я | Кострома-Москва | 01:39 | 8 мин | 01:47 |
148Я | Москва-Кострома | 03:08 | 4 мин | 03:12 |
002Э | Москва-Владивосток | 04:38 | 3 мин | 04:41 |
100Э | Москва-Владивосток | 04:38 | 3 мин | 04:41 |
100Щ | Москва-Владивосток | 04:38 | 3 мин | 04:41 |
099Э | Владивосток-Москва | 06:35 | 9 мин | 06:44 |
001Э | Владивосток-Москва | 06:35 | 9 мин | 06:44 |
715Я | Кострома-Москва | 08:19 | 3 мин | 08:22 |
716Я | Москва-Кострома | 18:07 | 3 мин | 18:10 |
817Я | Кострома-Ярославль | 21:13 | 0 мин | — |
818Я | Ярославль-Кострома | — | 0 мин | 21:36 |
В поездах принимаются меры для обеспечения безопасности пассажиров в период пандемии: