На странице вы найдете актуальное расписание движения поездов проходящих через Актобе. Узнаете о наличии мест и стоимости билетов. Сможете купить ж/д билеты из Актобе и в Актобе через интернет. Ознакомитесь с маршрутами следования 10 поездов в 2024 году.
Минимальная стоимость билетов на поезда из Актобе в рублях. Нажмите на цену чтобы перейти к выбору поезда.
Маршрут | СидячийСид. | ПлацкартПлац. | Купе | Люкс | Мягкий |
---|---|---|---|---|---|
Актобе-Атырау | — | 864 | 1261 | — | — |
Актобе-Уральск | — | 346 | 460 | 1091 | — |
Актобе-Астана | — | 907 | 1202 | 1671 | — |
Актобе-Москва | — | 4817 | 6497 | 15865 | — |
Актобе-Алматы | — | 1284 | 2197 | 4268 | — |
Актобе-Казахстан | — | 291 | 398 | 725 | — |
Минимальная стоимость билетов на поезда в Актобе в рублях. Нажмите на цену чтобы перейти к выбору поезда.
Маршрут | СидячийСид. | ПлацкартПлац. | Купе | Люкс | Мягкий |
---|---|---|---|---|---|
Атырау-Актобе | — | 637 | 915 | — | — |
Уральск-Актобе | — | 352 | 469 | 1109 | — |
Астана-Актобе | — | 927 | 1223 | 2164 | — |
Москва-Актобе | — | 4846 | 6472 | 9116 | — |
Алматы-Актобе | — | 997 | 2239 | 4447 | — |
Казахстан-Актобе | — | 291 | 398 | 732 | — |
Расписание поездов по станции Актобе содержит 10 проходящих составов. Узнать время прибытия поездов в Актобе сегодня и заказать билеты можно в таблице ниже. Фирменные поезда РЖД отмечены зеленым знаком, скорые и скоростные синим, а пассажирские серым.
Поезд | Маршрут | ПрибытиеПриб. | Стоянка | ОтправлениеОтпр. |
---|---|---|---|---|
380Т | Уральск-Алматы | 00:00 | 42 мин | 00:42 |
005Ф | Ташкент-Москва | 02:54 | 30 мин | 03:24 |
149Ф | Андижан-Москва | 02:54 | 30 мин | 03:24 |
051Х | Алматы-Уральск | 05:12 | 30 мин | 05:42 |
049Х | Алматы-Уральск | 05:12 | 30 мин | 05:42 |
614Х | Уральск-Актобе | 08:48 | 0 мин | — |
381Ь | Ташкент-Уфа | 13:43 | 20 мин | 14:03 |
365Ф | Ташкент-Челябинск | 13:43 | 20 мин | 14:03 |
050Х | Уральск-Алматы | 20:19 | 30 мин | 20:49 |
052Х | Уральск-Алматы | 21:09 | 30 мин | 21:39 |
В поездах принимаются меры для обеспечения безопасности пассажиров в период пандемии: