На странице вы найдете актуальное расписание движения поездов проходящих через Нальчик. Узнаете о наличии мест и стоимости билетов. Сможете купить ж/д билеты из Нальчика и в Нальчик через интернет. Ознакомитесь с маршрутами следования 2 поездов в 2025 году.
Минимальная стоимость билетов на поезда из Нальчика в рублях. Нажмите на цену чтобы перейти к выбору поезда.
| Маршрут | СидячийСид. | ПлацкартПлац. | Купе | Люкс | Мягкий |
|---|---|---|---|---|---|
| Нальчик-Москва | — | 2799 | 3709 | — | — |
| Нальчик-Минеральные Воды | — | 619 | 717 | — | — |
| Нальчик-Москва Казанский вокзал | — | 2667 | 2798 | — | — |
| Нальчик-Армавир | — | 994 | 1007 | — | — |
| Нальчик-Лихая | — | 1502 | 1576 | — | — |
| Нальчик-Миллерово | — | 1245 | 1630 | — | — |
| Нальчик-Новочеркасск | — | 1454 | 1534 | — | — |
| Нальчик-Россошь | — | 1825 | 1902 | — | — |
| Нальчик-Ростов | — | 1384 | 1466 | — | — |
| Нальчик-Шахтная | — | 1428 | 1512 | — | — |
| Нальчик-Лиски | — | 1905 | 2106 | — | — |
| Нальчик-Прохладная | — | 555 | 631 | — | — |
Минимальная стоимость билетов на поезда в Нальчик в рублях. Нажмите на цену чтобы перейти к выбору поезда.
| Маршрут | СидячийСид. | ПлацкартПлац. | Купе | Люкс | Мягкий |
|---|---|---|---|---|---|
| Москва-Нальчик | — | 3665 | 3685 | — | — |
| Минеральные Воды-Нальчик | — | 686 | 762 | — | — |
| Москва Казанский вокзал-Нальчик | — | 2515 | 2535 | — | — |
| Лиски-Нальчик | — | 1764 | 2101 | — | — |
| Россошь-Нальчик | — | 1625 | 1907 | — | — |
| Ростов-Нальчик | — | 1237 | 1458 | — | — |
| Шахтная-Нальчик | — | 1284 | 1475 | — | — |
| Новочеркасск-Нальчик | — | 1284 | 1475 | — | — |
| Армавир-Нальчик | — | 946 | 1293 | — | — |
| Прохладная-Нальчик | — | 547 | 676 | — | — |
| Миллерово-Нальчик | — | 1455 | 2297 | — | — |
| Лихая-Нальчик | — | 1363 | 1598 | — | — |
Расписание поездов по станции Нальчик содержит 1 прямых и 1 проходящих составов. Узнать время прибытия поездов в Нальчик сегодня и заказать билеты можно в таблице ниже. Фирменные поезда РЖД отмечены зеленым знаком, скорые и скоростные синим, а пассажирские серым.
| Поезд | Маршрут | ПрибытиеПриб. | Стоянка | ОтправлениеОтпр. |
|---|---|---|---|---|
| 061Ч | Москва-Нальчик | 10:10 | 0 мин | — |
| 061С | Нальчик-Москва | — | 0 мин | 19:04 |
В поездах принимаются меры для обеспечения безопасности пассажиров в период пандемии:
