На странице вы найдете актуальное расписание движения поездов проходящих через Новую Чару. Узнаете о наличии мест и стоимости билетов. Сможете купить ж/д билеты из Новой Чары и в Новую Чару через интернет. Ознакомитесь с маршрутами следования 5 поездов в 2025 году.
Минимальная стоимость билетов на поезда из Новой Чары в рублях. Нажмите на цену чтобы перейти к выбору поезда.
| Маршрут | СидячийСид. | ПлацкартПлац. | Купе | Люкс | Мягкий |
|---|---|---|---|---|---|
| Новая Чара-Москва | — | 5451 | 13162 | — | — |
| Новая Чара-Ачинск | — | 2875 | 3069 | — | — |
| Новая Чара-Екатеринбург | — | 4762 | 10915 | — | — |
| Новая Чара-Красноярск | — | 2681 | 2762 | — | — |
| Новая Чара-Куанда | — | 716 | 762 | — | — |
| Новая Чара-Нерюнгри | — | 1271 | 2088 | — | — |
| Новая Чара-Новосибирск | — | 3223 | 3456 | — | — |
| Новая Чара-Северобайкальск | — | 1160 | 1458 | — | — |
| Новая Чара-Таксимо | — | 785 | 873 | — | — |
| Новая Чара-Тында | — | 1068 | 1419 | — | — |
| Новая Чара-Челябинск | — | 4688 | 4873 | — | — |
Минимальная стоимость билетов на поезда в Новую Чару в рублях. Нажмите на цену чтобы перейти к выбору поезда.
| Маршрут | СидячийСид. | ПлацкартПлац. | Купе | Люкс | Мягкий |
|---|---|---|---|---|---|
| Москва-Новая Чара | — | 5350 | 10764 | — | — |
| Екатеринбург-Новая Чара | — | 4661 | 8016 | — | — |
| Красноярск-Новая Чара | — | 2681 | 2762 | — | — |
| Челябинск-Новая Чара | — | 4762 | 4940 | — | — |
| Новосибирск-Новая Чара | — | 3242 | 3836 | — | — |
| Тында-Новая Чара | — | 1095 | 1359 | — | — |
| Нерюнгри-Новая Чара | — | 1271 | 2585 | — | — |
| Северобайкальск-Новая Чара | — | 1137 | 1405 | — | — |
| Куанда-Новая Чара | — | 707 | 1320 | — | — |
| Таксимо-Новая Чара | — | 770 | 854 | — | — |
| Ачинск-Новая Чара | — | 2907 | 3133 | — | — |
Расписание поездов по станции Новая Чара содержит 5 проходящих составов. Узнать время прибытия поездов в Новую Чару сегодня и заказать билеты можно в таблице ниже. Фирменные поезда РЖД отмечены зеленым знаком, скорые и скоростные синим, а пассажирские серым.
| Поезд | Маршрут | ПрибытиеПриб. | Стоянка | ОтправлениеОтпр. |
|---|---|---|---|---|
| 376Э | Тайшет-Нерюнгри | 01:24 | 60 мин | 02:24 |
| 276М | Москва-Нерюнгри | 01:24 | 60 мин | 02:24 |
| 375Э | Нерюнгри-Тайшет | 02:15 | 60 мин | 03:15 |
| 097Э | Тында-Кисловодск | 02:15 | 60 мин | 03:15 |
| 097С | Кисловодск-Тында | 10:32 | 60 мин | 11:32 |
В поездах принимаются меры для обеспечения безопасности пассажиров в период пандемии:
