На странице вы найдете актуальное расписание движения поездов проходящих через Приобье. Узнаете о наличии мест и стоимости билетов. Сможете купить ж/д билеты из Приобья и в Приобье через интернет. Ознакомитесь с маршрутами следования 8 поездов в 2025 году.
Минимальная стоимость билетов на поезда из Приобья в рублях. Нажмите на цену чтобы перейти к выбору поезда.
Маршрут | СидячийСид. | ПлацкартПлац. | Купе | Люкс | Мягкий |
---|---|---|---|---|---|
Приобье-Екатеринбург | 899 | 1346 | 1541 | 4930 | — |
Приобье-Москва | — | 845 | 1463 | — | — |
Приобье-Новороссийск | — | — | 8516 | — | — |
Приобье-Пермь | — | 1866 | 2685 | — | — |
Приобье-Лёвшино | — | 1815 | 2576 | — | — |
Приобье-Уфа | — | 2728 | 3832 | — | — |
Приобье-Алябьево | 338 | 783 | 1007 | 2909 | — |
Приобье-Верх-Нейвинск | 700 | 1284 | 1459 | 5956 | — |
Приобье-Верхнекондинская | 318 | 700 | 741 | 1976 | — |
Приобье-Верхняя | 620 | 1160 | 1382 | 3977 | — |
Приобье-Верхотурье | — | 1396 | 1557 | 4054 | — |
Приобье-Владимир | — | 3037 | 4396 | — | — |
Минимальная стоимость билетов на поезда в Приобье в рублях. Нажмите на цену чтобы перейти к выбору поезда.
Маршрут | СидячийСид. | ПлацкартПлац. | Купе | Люкс | Мягкий |
---|---|---|---|---|---|
Екатеринбург-Приобье | 899 | 1327 | 1541 | 5805 | — |
Москва-Приобье | — | 3729 | 6867 | — | — |
Новороссийск-Приобье | — | 6646 | 8521 | — | — |
Пермь-Приобье | — | 1866 | 2685 | — | — |
Лёвшино-Приобье | — | 2576 | 2598 | — | — |
Уфа-Приобье | — | 3116 | 3593 | — | — |
Волгоград-Приобье | — | 4354 | 4953 | — | — |
Чусовская-Приобье | — | 1967 | 1972 | — | — |
Нижний Тагил-Приобье | 641 | 1187 | 1423 | 4213 | — |
Невьянск-Приобье | 686 | 1257 | 1539 | 6246 | — |
Серов-Приобье | 539 | 1034 | 1257 | 3041 | — |
Выя-Приобье | 603 | 1124 | 1730 | 5175 | — |
Расписание поездов по станции Приобье содержит 4 прямых и 4 проходящих составов. Узнать время прибытия поездов в Приобье сегодня и заказать билеты можно в таблице ниже. Фирменные поезда РЖД отмечены зеленым знаком, скорые и скоростные синим, а пассажирские серым.
Поезд | Маршрут | ПрибытиеПриб. | Стоянка | ОтправлениеОтпр. |
---|---|---|---|---|
522С | Новороссийск-Приобье | 10:58 | 0 мин | — |
337Е | Екатеринбург-Приобье | 10:58 | 0 мин | — |
084М | Москва-Приобье | 13:33 | 0 мин | — |
352Й | Уфа-Приобье | 17:55 | 0 мин | — |
522Е | Приобье-Новороссийск | — | 0 мин | 13:06 |
084Е | Приобье-Москва | — | 0 мин | 16:12 |
352Е | Приобье-Уфа | — | 0 мин | 20:17 |
338Е | Приобье-Екатеринбург | — | 0 мин | 13:06 |
В поездах принимаются меры для обеспечения безопасности пассажиров в период пандемии: