На странице вы найдете актуальное расписание движения поездов проходящих через Чаны. Узнаете о наличии мест и стоимости билетов. Сможете купить ж/д билеты из Чанов и в Чаны через интернет. Ознакомитесь с маршрутами следования 39 поездов в 2025 году.
Минимальная стоимость билетов на поезда из Чанов в рублях. Нажмите на цену чтобы перейти к выбору поезда.
Маршрут | СидячийСид. | ПлацкартПлац. | Купе | Люкс | Мягкий |
---|---|---|---|---|---|
Чаны-Новосибирск | 452 | 925 | 997 | — | — |
Чаны-Новосибирск-Западный | 416 | 798 | 1034 | 1450 | — |
Чаны-Москва | — | 3202 | 3476 | 13068 | — |
Чаны-Абакан | — | 2555 | 2643 | — | — |
Чаны-Барабинск | 282 | 680 | 713 | 1749 | — |
Чаны-Барнаул | — | 1143 | 1419 | — | — |
Чаны-Красноярск | — | 1598 | 2192 | 7421 | — |
Чаны-Кулунда | 487 | 985 | 1002 | — | — |
Чаны-Купино | — | 709 | 732 | — | — |
Чаны-Новокузнецк | — | 958 | 1621 | 4839 | — |
Чаны-Обь | 452 | 913 | 959 | 2726 | — |
Чаны-Омск | — | 741 | 794 | — | — |
Минимальная стоимость билетов на поезда в Чаны в рублях. Нажмите на цену чтобы перейти к выбору поезда.
Маршрут | СидячийСид. | ПлацкартПлац. | Купе | Люкс | Мягкий |
---|---|---|---|---|---|
Новосибирск-Чаны | 452 | 935 | 1012 | 3014 | — |
Новосибирск-Западный-Чаны | 416 | 798 | 1228 | — | — |
Москва-Чаны | — | 3274 | 3498 | — | — |
Уфа-Чаны | — | 2178 | 2339 | 7061 | — |
Томск-Чаны | — | 1348 | 1564 | — | — |
Новокузнецк-Чаны | — | 1355 | 1568 | 4732 | — |
Юрга-Чаны | — | 1107 | 1316 | — | — |
Тюмень-Чаны | — | 1251 | 1505 | — | — |
Сургут-Чаны | — | 2178 | 2216 | — | — |
Красноярск-Чаны | — | 1598 | 1907 | — | — |
Абакан-Чаны | — | 2211 | 4046 | — | — |
Курган-Чаны | — | 1251 | 1505 | 4978 | — |
Расписание поездов по станции Чаны содержит 39 проходящих составов. Узнать время прибытия поездов в Чаны сегодня и заказать билеты можно в таблице ниже. Фирменные поезда РЖД отмечены зеленым знаком, скорые и скоростные синим, а пассажирские серым.
Поезд | Маршрут | ПрибытиеПриб. | Стоянка | ОтправлениеОтпр. |
---|---|---|---|---|
068Ы | Москва-Абакан | 01:07 | 2 мин | 01:09 |
037Н | Томск-Москва | 01:16 | 2 мин | 01:18 |
188Н | Омск-Новосибирск | 01:30 | 2 мин | 01:32 |
088Н | Омск-Новосибирск | 01:30 | 2 мин | 01:32 |
113Н | Новосибирск-Новый Уренгой | 02:19 | 2 мин | 02:21 |
125Н | Новосибирск-Новый Уренгой | 02:19 | 2 мин | 02:21 |
627Н | Новосибирск-Кулунда | 02:40 | 5 мин | 02:45 |
140С | Адлер-Барнаул | 03:22 | 2 мин | 03:24 |
140Н | Барнаул-Адлер | 03:37 | 2 мин | 03:39 |
243Н | Новокузнецк-Анапа | 03:57 | 2 мин | 03:59 |
187Н | Новосибирск-Омск | 04:49 | 2 мин | 04:51 |
087Н | Новосибирск-Омск | 04:49 | 2 мин | 04:51 |
002Э | Москва-Владивосток | 06:00 | 2 мин | 06:02 |
100Э | Москва-Владивосток | 06:00 | 2 мин | 06:02 |
100Щ | Москва-Владивосток | 06:00 | 2 мин | 06:02 |
229И | Северобайкальск-Анапа | 09:46 | 2 мин | 09:48 |
129Ы | Красноярск-Анапа | 09:46 | 2 мин | 09:48 |
205И | Иркутск-Анапа | 09:46 | 2 мин | 09:48 |
117Н | Новокузнецк-Москва | 11:31 | 5 мин | 11:36 |
137Н | Новокузнецк-Нижневартовск | 13:10 | 4 мин | 13:14 |
137Е | Нижневартовск-Новокузнецк | 13:54 | 2 мин | 13:56 |
097Э | Тында-Кисловодск | 14:57 | 2 мин | 14:59 |
059Н | Новокузнецк-Кисловодск | 14:57 | 2 мин | 14:59 |
125Е | Новый Уренгой-Новосибирск | 15:04 | 2 мин | 15:06 |
113Е | Новый Уренгой-Новосибирск | 15:04 | 2 мин | 15:06 |
099Э | Владивосток-Москва | 15:43 | 2 мин | 15:45 |
001Э | Владивосток-Москва | 15:43 | 2 мин | 15:45 |
243С | Анапа-Новокузнецк | 16:50 | 2 мин | 16:52 |
133С | Анапа-Томск | 17:48 | 2 мин | 17:50 |
118Н | Москва-Новокузнецк | 18:38 | 5 мин | 18:43 |
038Н | Москва-Томск | 20:22 | 2 мин | 20:24 |
133Н | Томск-Анапа | 21:51 | 2 мин | 21:53 |
067Ы | Абакан-Москва | 22:34 | 2 мин | 22:36 |
627И | Кулунда-Новосибирск | 22:45 | 4 мин | 22:49 |
097С | Кисловодск-Тында | 23:18 | 2 мин | 23:20 |
059С | Кисловодск-Новокузнецк | 23:18 | 2 мин | 23:20 |
229С | Анапа-Северобайкальск | 23:34 | 2 мин | 23:36 |
205С | Анапа-Иркутск | 23:34 | 2 мин | 23:36 |
129С | Анапа-Красноярск | 23:34 | 2 мин | 23:36 |
В поездах принимаются меры для обеспечения безопасности пассажиров в период пандемии: