На странице вы найдете актуальное расписание движения поездов проходящих через Новочеркасск. Узнаете о наличии мест и стоимости билетов. Сможете купить ж/д билеты из Новочеркасска и в Новочеркасск через интернет. Ознакомитесь с маршрутами следования 109 поездов в 2025 году.
Минимальная стоимость билетов на поезда из Новочеркасска в рублях. Нажмите на цену чтобы перейти к выбору поезда.
| Маршрут | СидячийСид. | ПлацкартПлац. | Купе | Люкс | Мягкий |
|---|---|---|---|---|---|
| Новочеркасск-Адлер | — | 1039 | 1276 | 2863 | — |
| Новочеркасск-Екатеринбург | — | 2786 | 3071 | — | — |
| Новочеркасск-Краснодар | — | 905 | 916 | 2110 | — |
| Новочеркасск-Миллерово | 399 | 679 | 783 | 1568 | 8315 |
| Новочеркасск-Москва | 1218 | 1593 | 1907 | 5022 | — |
| Новочеркасск-Нижний Новгород | — | 2123 | 2197 | 6486 | — |
| Новочеркасск-Пятигорск | — | 1125 | 1565 | — | — |
| Новочеркасск-Сочи | — | 931 | 1307 | 2843 | — |
| Новочеркасск-Анапа | — | 1051 | 1380 | 3222 | — |
| Новочеркасск-Москва Казанский вокзал | 1231 | 1642 | 1901 | 5011 | — |
| Новочеркасск-Армавир | 484 | 913 | 1012 | 2778 | — |
| Новочеркасск-Брянск | — | 1558 | 3096 | — | — |
Минимальная стоимость билетов на поезда в Новочеркасск в рублях. Нажмите на цену чтобы перейти к выбору поезда.
| Маршрут | СидячийСид. | ПлацкартПлац. | Купе | Люкс | Мягкий |
|---|---|---|---|---|---|
| Адлер-Новочеркасск | — | 940 | 1341 | 2896 | — |
| Екатеринбург-Новочеркасск | — | 2807 | 3051 | — | — |
| Краснодар-Новочеркасск | — | 632 | 886 | 2089 | — |
| Миллерово-Новочеркасск | — | 744 | 788 | 1591 | 7673 |
| Москва-Новочеркасск | 1191 | 1854 | 2079 | 5309 | — |
| Нижний Новгород-Новочеркасск | — | 2154 | 2227 | 5646 | — |
| Пятигорск-Новочеркасск | — | 1125 | 1316 | — | — |
| Сочи-Новочеркасск | — | 1053 | 1247 | 2709 | — |
| Анапа-Новочеркасск | — | 1051 | 1562 | 3292 | — |
| Москва Казанский вокзал-Новочеркасск | 1231 | 1642 | 1872 | 5103 | — |
| Рязань-Новочеркасск | 1078 | 1452 | 1649 | 3997 | 14767 |
| Орёл-Новочеркасск | — | 1560 | 1751 | 5276 | — |
Расписание поездов по станции Новочеркасск содержит 109 проходящих составов. Узнать время прибытия поездов в Новочеркасск сегодня и заказать билеты можно в таблице ниже. Фирменные поезда РЖД отмечены зеленым знаком, скорые и скоростные синим, а пассажирские серым.
| Поезд | Маршрут | ПрибытиеПриб. | Стоянка | ОтправлениеОтпр. |
|---|---|---|---|---|
| 302Б | Минск-Адлер | 00:07 | 2 мин | 00:09 |
| 150Б | Минск-Минеральные Воды | 00:07 | 2 мин | 00:09 |
| 216С | Адлер-Санкт-Петербург | 00:12 | 2 мин | 00:14 |
| 325Е | Пермь-Новороссийск | 00:17 | 2 мин | 00:19 |
| 335Е | Екатеринбург-Новороссийск | 00:17 | 2 мин | 00:19 |
| 460С | Адлер-Тамбов | 00:22 | 2 мин | 00:24 |
| 231М | Москва-Ейск | 00:27 | 2 мин | 00:29 |
| 225С | Мурманск-Адлер | 00:46 | 40 мин | 01:26 |
| 049Ч | Кисловодск-Санкт-Петербург | 00:52 | 2 мин | 00:54 |
| 151С | Анапа-Москва | 01:13 | 2 мин | 01:15 |
| 326С | Новороссийск-Пермь | 01:23 | 2 мин | 01:25 |
| 336С | Новороссийск-Екатеринбург | 01:23 | 2 мин | 01:25 |
| 285А | Мурманск-Новороссийск | 01:33 | 2 мин | 01:35 |
| 289С | Анапа-Екатеринбург | 01:33 | 2 мин | 01:35 |
| 285М | Москва-Новороссийск | 01:33 | 2 мин | 01:35 |
| 242С | Адлер-Иркутск | 01:55 | 2 мин | 01:57 |
| 270С | Адлер-Чита | 01:55 | 2 мин | 01:57 |
| 532С | Адлер-Киров | 02:15 | 2 мин | 02:17 |
| 498С | Адлер-Ижевск | 02:15 | 2 мин | 02:17 |
| 517С | Анапа-Москва | 02:26 | 2 мин | 02:28 |
| 473Й | Самара-Анапа | 02:43 | 2 мин | 02:45 |
| 228А | Новороссийск-Санкт-Петербург | 02:56 | 2 мин | 02:58 |
| 084Э | Адлер-Москва | 03:06 | 2 мин | 03:08 |
| 259А | Санкт-Петербург-Анапа | 03:07 | 2 мин | 03:09 |
| 109С | Анапа-Москва | 03:25 | 2 мин | 03:27 |
| 221С | Анапа-Архангельск | 03:43 | 2 мин | 03:45 |
| 283С | Анапа-Череповец | 03:43 | 2 мин | 03:45 |
| 152М | Москва-Анапа | 03:44 | 2 мин | 03:46 |
| 215А | Санкт-Петербург-Адлер | 03:55 | 2 мин | 03:57 |
| 135А | Санкт-Петербург-Махачкала | 04:05 | 2 мин | 04:07 |
| 482С | Новороссийск-Москва | 04:26 | 2 мин | 04:28 |
| 234С | Имеретинский курорт-Екатеринбург | 04:55 | 2 мин | 04:57 |
| 088С | Адлер-Нижний Новгород | 05:15 | 2 мин | 05:17 |
| 567Ч | Москва-Анапа | 05:18 | 2 мин | 05:20 |
| 535С | Анапа-Смоленск | 06:13 | 2 мин | 06:15 |
| 282С | Адлер-Череповец | 06:23 | 2 мин | 06:25 |
| 262С | Адлер-Архангельск | 06:41 | 2 мин | 06:43 |
| 188С | Новороссийск-Архангельск | 06:41 | 2 мин | 06:43 |
| 310Э | Адлер-Воркута | 06:58 | 2 мин | 07:00 |
| 312С | Новороссийск-Воркута | 06:58 | 2 мин | 07:00 |
| 310С | Адлер-Воркута | 06:58 | 2 мин | 07:00 |
| 567С | Анапа-Москва | 07:08 | 2 мин | 07:10 |
| 478У | Адлер-Челябинск | 07:48 | 2 мин | 07:50 |
| 306С | Сухум-Москва | 07:58 | 2 мин | 08:00 |
| 245А | Санкт-Петербург-Ейск | 08:07 | 2 мин | 08:09 |
| 247А | Санкт-Петербург-Анапа | 08:07 | 2 мин | 08:09 |
| 061С | Нальчик-Москва | 08:33 | 2 мин | 08:35 |
| 033С | Владикавказ-Москва | 08:43 | 2 мин | 08:45 |
| 479А | Санкт-Петербург-Сухум | 11:01 | 2 мин | 11:03 |
| 233Е | Екатеринбург-Имеретинский курорт | 11:11 | 2 мин | 11:13 |
| 145С | Назрань-Москва | 11:23 | 2 мин | 11:25 |
| 515Г | Ижевск-Анапа | 11:31 | 2 мин | 11:33 |
| 382С | Грозный-Москва | 11:33 | 2 мин | 11:35 |
| 259С | Анапа-Санкт-Петербург | 11:43 | 2 мин | 11:45 |
| 468С | Имеретинский курорт-Смоленск | 11:53 | 2 мин | 11:55 |
| 246С | Ейск-Санкт-Петербург | 12:08 | 2 мин | 12:10 |
| 247С | Анапа-Санкт-Петербург | 12:08 | 2 мин | 12:10 |
| 311С | Воркута-Новороссийск | 12:53 | 2 мин | 12:55 |
| 309С | Воркута-Адлер | 12:53 | 2 мин | 12:55 |
| 187С | Архангельск-Новороссийск | 13:03 | 2 мин | 13:05 |
| 261Я | Архангельск-Адлер | 13:03 | 2 мин | 13:05 |
| 473С | Анапа-Самара | 13:11 | 2 мин | 13:13 |
| 531Г | Киров-Адлер | 13:13 | 2 мин | 13:15 |
| 497Г | Ижевск-Адлер | 13:13 | 2 мин | 13:15 |
| 080С | Адлер-Архангельск | 13:21 | 2 мин | 13:23 |
| 382Я | Москва-Грозный | 14:00 | 2 мин | 14:02 |
| 471М | Москва-Адлер | 14:10 | 2 мин | 14:12 |
| 241И | Иркутск-Адлер | 14:46 | 2 мин | 14:48 |
| 269Ч | Чита-Адлер | 14:46 | 2 мин | 14:48 |
| 472С | Адлер-Москва | 14:51 | 2 мин | 14:53 |
| 418С | Адлер-Самара | 15:30 | 2 мин | 15:32 |
| 118С | Адлер-Самара | 15:30 | 2 мин | 15:32 |
| 232С | Ейск-Москва | 15:53 | 2 мин | 15:55 |
| 468М | Смоленск-Имеретинский курорт | 16:41 | 2 мин | 16:43 |
| 306Х | Москва-Сухум | 16:53 | 2 мин | 16:55 |
| 515С | Анапа-Ижевск | 17:06 | 2 мин | 17:08 |
| 459В | Тамбов-Адлер | 17:22 | 2 мин | 17:24 |
| 155С | Анапа-Москва | 18:15 | 2 мин | 18:17 |
| 146Э | Москва-Назрань | 18:25 | 2 мин | 18:27 |
| 480Э | Сухум-Санкт-Петербург | 18:29 | 2 мин | 18:31 |
| 481Я | Москва-Новороссийск | 18:39 | 2 мин | 18:41 |
| 034С | Москва-Владикавказ | 18:49 | 2 мин | 18:51 |
| 477У | Челябинск-Адлер | 18:59 | 2 мин | 19:01 |
| 593М | Воркута-Анапа | 19:09 | 2 мин | 19:11 |
| 221Я | Архангельск-Анапа | 19:09 | 2 мин | 19:11 |
| 284Я | Череповец-Анапа | 19:09 | 2 мин | 19:11 |
| 079Я | Архангельск-Адлер | 19:20 | 2 мин | 19:22 |
| 339Г | Нижний Новгород-Новороссийск | 19:56 | 2 мин | 19:58 |
| 135С | Махачкала-Санкт-Петербург | 20:08 | 2 мин | 20:10 |
| 061Ч | Москва-Нальчик | 20:29 | 2 мин | 20:31 |
| 156М | Москва-Анапа | 20:39 | 2 мин | 20:41 |
| 377Я | Москва-Новороссийск | 20:49 | 2 мин | 20:51 |
| 282Я | Череповец-Адлер | 20:58 | 2 мин | 21:00 |
| 087Г | Нижний Новгород-Адлер | 21:16 | 2 мин | 21:18 |
| 109В | Москва-Анапа | 21:26 | 2 мин | 21:28 |
| 126Э | Москва-Новороссийск | 21:46 | 5 мин | 21:51 |
| 049А | Санкт-Петербург-Кисловодск | 21:59 | 2 мин | 22:01 |
| 126С | Новороссийск-Москва | 22:28 | 5 мин | 22:33 |
| 340С | Новороссийск-Нижний Новгород | 22:49 | 2 мин | 22:51 |
| 286С | Новороссийск-Мурманск | 22:59 | 2 мин | 23:01 |
| 286Э | Новороссийск-Москва | 22:59 | 2 мин | 23:01 |
| 117Й | Самара-Адлер | 23:05 | 2 мин | 23:07 |
| 417Й | Самара-Адлер | 23:05 | 2 мин | 23:07 |
| 536А | Смоленск-Анапа | 23:14 | 2 мин | 23:16 |
| 517М | Москва-Анапа | 23:24 | 2 мин | 23:26 |
| 290Е | Екатеринбург-Анапа | 23:34 | 2 мин | 23:36 |
| 227А | Санкт-Петербург-Новороссийск | 23:46 | 2 мин | 23:48 |
| 226С | Адлер-Мурманск | 23:52 | 2 мин | 23:54 |
| 083М | Москва-Адлер | 23:56 | 2 мин | 23:58 |
В поездах принимаются меры для обеспечения безопасности пассажиров в период пандемии:
