На странице вы найдете актуальное расписание движения поездов проходящих через Сулина. Узнаете о наличии мест и стоимости билетов. Сможете купить ж/д билеты из Сулина и в Сулина через интернет. Ознакомитесь с маршрутами следования 94 поездов в 2025 году.
Минимальная стоимость билетов на поезда из Сулина в рублях. Нажмите на цену чтобы перейти к выбору поезда.
| Маршрут | СидячийСид. | ПлацкартПлац. | Купе | Люкс | Мягкий |
|---|---|---|---|---|---|
| Сулин-Москва | 1161 | 1509 | 1907 | 5094 | — |
| Сулин-Санкт-Петербург | — | 2298 | 2393 | 10701 | — |
| Сулин-Сочи | — | 1068 | 1454 | 3880 | — |
| Сулин-Адлер | — | 1137 | 1393 | 3043 | — |
| Сулин-Анапа | — | 1146 | 2163 | 2925 | — |
| Сулин-Волгоград | — | 989 | 1000 | 3315 | — |
| Сулин-Воронеж | 571 | 1078 | 1410 | 2899 | — |
| Сулин-Кисловодск | — | 1216 | 1405 | — | — |
| Сулин-Краснодар | — | 693 | 911 | 2120 | — |
| Сулин-Курск | — | 923 | 1562 | 5040 | — |
| Сулин-Лиски | 512 | 717 | 985 | 2461 | — |
| Сулин-Нижний Новгород | — | 2154 | 2548 | 5265 | — |
Минимальная стоимость билетов на поезда в Сулина в рублях. Нажмите на цену чтобы перейти к выбору поезда.
| Маршрут | СидячийСид. | ПлацкартПлац. | Купе | Люкс | Мягкий |
|---|---|---|---|---|---|
| Москва-Сулин | 1175 | 1558 | 1833 | 5397 | — |
| Санкт-Петербург-Сулин | — | 2589 | 2608 | 10133 | — |
| Сочи-Сулин | — | 1082 | 1602 | 2969 | — |
| Адлер-Сулин | — | 1110 | 1389 | 3061 | — |
| Анапа-Сулин | — | 1457 | 1586 | 3792 | — |
| Курск-Сулин | — | 1003 | 2374 | 5028 | — |
| Ярославль-Сулин | — | 2211 | 2216 | 7510 | — |
| Воронеж-Сулин | 571 | 1011 | 1742 | 3635 | — |
| Волгоград-Сулин | — | 989 | 1000 | 2976 | — |
| Нижний Новгород-Сулин | — | 1365 | 2248 | 5727 | — |
| Ростов-Сулин | — | 647 | 682 | 1583 | — |
| Кисловодск-Сулин | — | 1245 | 1572 | — | — |
Расписание поездов по станции Сулин содержит 94 проходящих составов. Узнать время прибытия поездов в Сулина сегодня и заказать билеты можно в таблице ниже. Фирменные поезда РЖД отмечены зеленым знаком, скорые и скоростные синим, а пассажирские серым.
| Поезд | Маршрут | ПрибытиеПриб. | Стоянка | ОтправлениеОтпр. |
|---|---|---|---|---|
| 286С | Новороссийск-Мурманск | 00:16 | 2 мин | 00:18 |
| 286Э | Новороссийск-Москва | 00:16 | 2 мин | 00:18 |
| 340С | Новороссийск-Нижний Новгород | 00:47 | 2 мин | 00:49 |
| 473Й | Самара-Анапа | 00:52 | 2 мин | 00:54 |
| 226С | Адлер-Мурманск | 01:12 | 2 мин | 01:14 |
| 216С | Адлер-Санкт-Петербург | 01:22 | 2 мин | 01:24 |
| 460С | Адлер-Тамбов | 01:32 | 2 мин | 01:34 |
| 259А | Санкт-Петербург-Анапа | 01:35 | 2 мин | 01:37 |
| 049Ч | Кисловодск-Санкт-Петербург | 02:02 | 2 мин | 02:04 |
| 215А | Санкт-Петербург-Адлер | 02:10 | 2 мин | 02:12 |
| 152М | Москва-Анапа | 02:33 | 2 мин | 02:35 |
| 326С | Новороссийск-Пермь | 02:34 | 2 мин | 02:36 |
| 336С | Новороссийск-Екатеринбург | 02:34 | 2 мин | 02:36 |
| 135А | Санкт-Петербург-Махачкала | 02:43 | 2 мин | 02:45 |
| 289С | Анапа-Екатеринбург | 02:44 | 2 мин | 02:46 |
| 242С | Адлер-Иркутск | 03:04 | 2 мин | 03:06 |
| 270С | Адлер-Чита | 03:04 | 2 мин | 03:06 |
| 567Ч | Москва-Анапа | 03:12 | 2 мин | 03:14 |
| 532С | Адлер-Киров | 03:24 | 2 мин | 03:26 |
| 498С | Адлер-Ижевск | 03:24 | 2 мин | 03:26 |
| 517С | Анапа-Москва | 03:34 | 2 мин | 03:36 |
| 228А | Новороссийск-Санкт-Петербург | 04:14 | 2 мин | 04:16 |
| 084Э | Адлер-Москва | 04:24 | 2 мин | 04:26 |
| 109С | Анапа-Москва | 05:12 | 2 мин | 05:14 |
| 221С | Анапа-Архангельск | 05:22 | 2 мин | 05:24 |
| 283С | Анапа-Череповец | 05:22 | 2 мин | 05:24 |
| 482С | Новороссийск-Москва | 05:32 | 2 мин | 05:34 |
| 234С | Имеретинский курорт-Екатеринбург | 07:05 | 2 мин | 07:07 |
| 282С | Адлер-Череповец | 07:49 | 2 мин | 07:51 |
| 310Э | Адлер-Воркута | 08:06 | 2 мин | 08:08 |
| 312С | Новороссийск-Воркута | 08:06 | 2 мин | 08:08 |
| 310С | Адлер-Воркута | 08:06 | 2 мин | 08:08 |
| 262С | Адлер-Архангельск | 08:16 | 2 мин | 08:18 |
| 188С | Новороссийск-Архангельск | 08:16 | 2 мин | 08:18 |
| 567С | Анапа-Москва | 08:34 | 2 мин | 08:36 |
| 233Е | Екатеринбург-Имеретинский курорт | 09:15 | 2 мин | 09:17 |
| 306С | Сухум-Москва | 09:32 | 2 мин | 09:34 |
| 479А | Санкт-Петербург-Сухум | 09:43 | 2 мин | 09:45 |
| 061С | Нальчик-Москва | 09:50 | 2 мин | 09:52 |
| 033С | Владикавказ-Москва | 10:00 | 2 мин | 10:02 |
| 535С | Анапа-Смоленск | 10:10 | 2 мин | 10:12 |
| 515Г | Ижевск-Анапа | 10:20 | 2 мин | 10:22 |
| 478У | Адлер-Челябинск | 10:21 | 2 мин | 10:23 |
| 311С | Воркута-Новороссийск | 11:03 | 2 мин | 11:05 |
| 309С | Воркута-Адлер | 11:03 | 2 мин | 11:05 |
| 187С | Архангельск-Новороссийск | 11:37 | 2 мин | 11:39 |
| 261Я | Архангельск-Адлер | 11:37 | 2 мин | 11:39 |
| 531Г | Киров-Адлер | 11:55 | 2 мин | 11:57 |
| 497Г | Ижевск-Адлер | 11:55 | 2 мин | 11:57 |
| 382Я | Москва-Грозный | 12:05 | 2 мин | 12:07 |
| 471М | Москва-Адлер | 12:40 | 2 мин | 12:42 |
| 241И | Иркутск-Адлер | 13:02 | 2 мин | 13:04 |
| 269Ч | Чита-Адлер | 13:02 | 2 мин | 13:04 |
| 259С | Анапа-Санкт-Петербург | 13:02 | 2 мин | 13:04 |
| 468С | Имеретинский курорт-Смоленск | 13:12 | 2 мин | 13:14 |
| 382С | Грозный-Москва | 13:32 | 2 мин | 13:34 |
| 473С | Анапа-Самара | 14:32 | 2 мин | 14:34 |
| 080С | Адлер-Архангельск | 14:42 | 2 мин | 14:44 |
| 468М | Смоленск-Имеретинский курорт | 15:20 | 2 мин | 15:22 |
| 306Х | Москва-Сухум | 15:30 | 2 мин | 15:32 |
| 459В | Тамбов-Адлер | 15:40 | 2 мин | 15:42 |
| 481Я | Москва-Новороссийск | 16:21 | 2 мин | 16:23 |
| 472С | Адлер-Москва | 16:24 | 2 мин | 16:26 |
| 477У | Челябинск-Адлер | 16:50 | 2 мин | 16:52 |
| 034С | Москва-Владикавказ | 17:03 | 2 мин | 17:05 |
| 593М | Воркута-Анапа | 17:31 | 2 мин | 17:33 |
| 232С | Ейск-Москва | 17:31 | 2 мин | 17:33 |
| 221Я | Архангельск-Анапа | 17:31 | 2 мин | 17:33 |
| 284Я | Череповец-Анапа | 17:31 | 2 мин | 17:33 |
| 079Я | Архангельск-Адлер | 17:41 | 2 мин | 17:43 |
| 339Г | Нижний Новгород-Новороссийск | 17:57 | 2 мин | 17:59 |
| 515С | Анапа-Ижевск | 18:25 | 2 мин | 18:27 |
| 377Я | Москва-Новороссийск | 18:46 | 2 мин | 18:48 |
| 061Ч | Москва-Нальчик | 18:56 | 2 мин | 18:58 |
| 282Я | Череповец-Адлер | 19:06 | 2 мин | 19:08 |
| 109В | Москва-Анапа | 19:56 | 2 мин | 19:58 |
| 480Э | Сухум-Санкт-Петербург | 19:59 | 2 мин | 20:01 |
| 126Э | Москва-Новороссийск | 20:26 | 2 мин | 20:28 |
| 049А | Санкт-Петербург-Кисловодск | 20:41 | 2 мин | 20:43 |
| 536А | Смоленск-Анапа | 20:51 | 2 мин | 20:53 |
| 227А | Санкт-Петербург-Новороссийск | 21:01 | 2 мин | 21:03 |
| 517М | Москва-Анапа | 21:19 | 25 мин | 21:44 |
| 135С | Махачкала-Санкт-Петербург | 21:31 | 2 мин | 21:33 |
| 290Е | Екатеринбург-Анапа | 21:51 | 20 мин | 22:11 |
| 083М | Москва-Адлер | 22:32 | 2 мин | 22:34 |
| 302Б | Минск-Адлер | 22:42 | 2 мин | 22:44 |
| 150Б | Минск-Минеральные Воды | 22:42 | 2 мин | 22:44 |
| 325Е | Пермь-Новороссийск | 22:52 | 2 мин | 22:54 |
| 335Е | Екатеринбург-Новороссийск | 22:52 | 2 мин | 22:54 |
| 231М | Москва-Ейск | 23:02 | 2 мин | 23:04 |
| 225С | Мурманск-Адлер | 23:26 | 2 мин | 23:28 |
| 285А | Мурманск-Новороссийск | 23:46 | 2 мин | 23:48 |
| 285М | Москва-Новороссийск | 23:46 | 2 мин | 23:48 |
| 126С | Новороссийск-Москва | 23:56 | 2 мин | 23:58 |
В поездах принимаются меры для обеспечения безопасности пассажиров в период пандемии:
