На странице вы найдете актуальное расписание движения поездов проходящих через Москву. Узнаете о наличии мест и стоимости билетов. Сможете купить ж/д билеты из Москвы и в Москву через интернет. Ознакомитесь с маршрутами следования 120 поездов в 2025 году.
Минимальная стоимость билетов на поезда из Москвы в рублях. Нажмите на цену чтобы перейти к выбору поезда.
Маршрут | СидячийСид. | ПлацкартПлац. | Купе | Люкс | Мягкий |
---|---|---|---|---|---|
Москва-Нелидово | 425 | 875 | 895 | — | — |
Москва-Большая Волга | 344 | — | — | — | — |
Москва-Дубна | 388 | — | — | — | — |
Москва-Абакан | — | 5477 | 7850 | — | — |
Москва-Адлер | — | 2338 | 1745 | 7486 | — |
Москва-Анапа | — | 2990 | 3110 | — | — |
Москва-Антропово | — | 1084 | 1323 | — | — |
Москва-Арзамас | 477 | 970 | 970 | 2871 | — |
Москва-Армавир | — | 2164 | 2164 | 6756 | — |
Москва-Архангельск | 1592 | 2386 | 2694 | — | — |
Москва-Астрахань | — | 3099 | 3399 | — | — |
Москва-Аткарск | 698 | 1238 | 1408 | — | — |
Минимальная стоимость билетов на поезда в Москву в рублях. Нажмите на цену чтобы перейти к выбору поезда.
Маршрут | СидячийСид. | ПлацкартПлац. | Купе | Люкс | Мягкий |
---|---|---|---|---|---|
Абдулино-Москва | — | 2140 | 2380 | — | — |
Адлер-Москва | — | 918 | 1180 | 7379 | — |
Анапа-Москва | — | 869 | 1708 | — | — |
Антропово-Москва | — | 1084 | 1323 | — | — |
Арзамас-Москва | 477 | 970 | 970 | 2884 | — |
Армавир-Москва | 1358 | 2100 | 2164 | 6547 | — |
Архангельск-Москва | 1554 | 1104 | 1181 | — | — |
Астрахань-Москва | — | 2303 | 2307 | — | — |
Аткарск-Москва | 690 | 1271 | 1598 | 6151 | 14661 |
Балабаново-Москва | 322 | 740 | 962 | — | — |
Балаково-Москва | — | 2434 | 2642 | — | — |
Балашов-Москва | 610 | 1137 | 1328 | — | — |
Расписание поездов по станции Москва (Курский вокзал) содержит 40 прямых и 80 проходящих составов. Узнать время прибытия поездов в Москву сегодня и заказать билеты можно в таблице ниже. Фирменные поезда РЖД отмечены зеленым знаком, скорые и скоростные синим, а пассажирские серым.
Поезд | Маршрут | ПрибытиеПриб. | Стоянка | ОтправлениеОтпр. |
---|---|---|---|---|
225С | Мурманск-Адлер | 00:11 | 21 мин | 00:32 |
285А | Мурманск-Новороссийск | 00:11 | 21 мин | 00:32 |
059Г | Нижний Новгород-Санкт-Петербург | 00:15 | 18 мин | 00:33 |
059А | Санкт-Петербург-Нижний Новгород | 01:12 | 12 мин | 01:24 |
203А | Мурманск-Анапа | 01:37 | 15 мин | 01:52 |
259А | Санкт-Петербург-Анапа | 01:45 | 15 мин | 02:00 |
082В | Белгород-Санкт-Петербург | 03:13 | 12 мин | 03:25 |
049Ч | Кисловодск-Санкт-Петербург | 03:22 | 15 мин | 03:37 |
089Ж | Волгоград-Санкт-Петербург | 03:31 | 12 мин | 03:43 |
135А | Санкт-Петербург-Махачкала | 03:36 | 26 мин | 04:02 |
055Щ | Баку-Москва | 03:39 | 0 мин | — |
081А | Санкт-Петербург-Белгород | 03:42 | 12 мин | 03:54 |
228А | Новороссийск-Санкт-Петербург | 03:47 | 15 мин | 04:02 |
089А | Санкт-Петербург-Волгоград | 04:12 | 41 мин | 04:53 |
215А | Санкт-Петербург-Адлер | 04:18 | 15 мин | 04:33 |
203С | Анапа-Мурманск | 04:22 | 15 мин | 04:37 |
517С | Анапа-Москва | 04:38 | 0 мин | — |
718И | Иваново-Москва | 04:50 | 0 мин | — |
109С | Анапа-Москва | 05:07 | 0 мин | — |
042Ч | Великий Новгород-Нижний Новгород | 05:08 | 25 мин | 05:33 |
713В | Санкт-Петербург-Самара | 05:08 | 12 мин | 05:20 |
711А | Санкт-Петербург-Москва | 05:08 | 0 мин | — |
084Э | Адлер-Москва | 05:33 | 0 мин | — |
100В | Белгород-Москва | 05:56 | 0 мин | — |
141М | Курск-Москва | 06:32 | 0 мин | — |
245А | Санкт-Петербург-Ейск | 06:46 | 35 мин | 07:21 |
247А | Санкт-Петербург-Анапа | 06:46 | 35 мин | 07:21 |
072В | Белгород-Москва | 06:56 | 0 мин | — |
057Ч | Старый Оскол-Москва | 07:20 | 0 мин | — |
871Г | Орехово-Зуево-Москва | 07:54 | 0 мин | — |
840М | Тула-Москва | 08:31 | 0 мин | — |
757Н | Нижний Новгород-Санкт-Петербург | 09:03 | 17 мин | 09:20 |
119А | Санкт-Петербург-Белгород | 09:33 | 14 мин | 09:47 |
881Г | Владимир-Москва | 09:57 | 0 мин | — |
738И | Иваново-Москва | 10:03 | 0 мин | — |
850Х | Тула-Москва | 10:08 | 0 мин | — |
479А | Санкт-Петербург-Сухум | 10:21 | 14 мин | 10:35 |
701Н | Нижний Новгород-Москва | 10:24 | 0 мин | — |
722М | Курск-Москва | 11:20 | 0 мин | — |
727Г | Нижний Новгород-Москва | 11:26 | 0 мин | — |
259С | Анапа-Санкт-Петербург | 11:33 | 37 мин | 12:10 |
720В | Белгород-Москва | 12:07 | 0 мин | — |
247С | Анапа-Санкт-Петербург | 12:31 | 14 мин | 12:45 |
246С | Ейск-Санкт-Петербург | 12:31 | 14 мин | 12:45 |
729Г | Нижний Новгород-Москва | 13:48 | 0 мин | — |
744В | Белгород-Москва | 14:43 | 0 мин | — |
713Й | Самара-Санкт-Петербург | 14:46 | 12 мин | 14:58 |
703Н | Нижний Новгород-Москва | 14:48 | 0 мин | — |
232С | Ейск-Москва | 15:32 | 0 мин | — |
838Ч | Иваново-Москва | 17:24 | 0 мин | — |
731Г | Нижний Новгород-Москва | 17:36 | 0 мин | — |
480Э | Сухум-Санкт-Петербург | 18:43 | 14 мин | 18:57 |
883Г | Владимир-Москва | 18:45 | 0 мин | — |
848М | Тула-Москва | 19:44 | 0 мин | — |
705Н | Нижний Новгород-Москва | 19:48 | 0 мин | — |
742А | Белгород-Москва | 19:56 | 0 мин | — |
135С | Махачкала-Санкт-Петербург | 20:44 | 37 мин | 21:21 |
771Н | Санкт-Петербург-Нижний Новгород | 20:57 | 15 мин | 21:12 |
120В | Белгород-Санкт-Петербург | 21:08 | 25 мин | 21:33 |
049А | Санкт-Петербург-Кисловодск | 21:33 | 38 мин | 22:11 |
107Й | Самара-Санкт-Петербург | 21:33 | 24 мин | 21:57 |
041Г | Нижний Новгород-Великий Новгород | 21:38 | 31 мин | 22:09 |
146У | Челябинск-Санкт-Петербург | 21:51 | 30 мин | 22:21 |
132Г | Ижевск-Санкт-Петербург | 21:51 | 30 мин | 22:21 |
885Г | Владимир-Москва | 21:58 | 0 мин | — |
227А | Санкт-Петербург-Новороссийск | 22:09 | 13 мин | 22:22 |
733Г | Нижний Новгород-Москва | 22:10 | 0 мин | — |
226С | Адлер-Мурманск | 22:32 | 37 мин | 23:09 |
286С | Новороссийск-Мурманск | 22:32 | 37 мин | 23:09 |
286Э | Новороссийск-Москва | 22:32 | 0 мин | — |
145А | Санкт-Петербург-Челябинск | 22:33 | 24 мин | 22:57 |
131Г | Санкт-Петербург-Ижевск | 22:33 | 24 мин | 22:57 |
707Н | Нижний Новгород-Москва | 22:34 | 0 мин | — |
740И | Иваново-Москва | 22:39 | 0 мин | — |
716Ч | Курск-Москва | 22:56 | 0 мин | — |
726М | Орёл-Москва | 22:56 | 0 мин | — |
216С | Адлер-Санкт-Петербург | 23:44 | 25 мин | 00:09 |
107Ж | Санкт-Петербург-Самара | 23:45 | 38 мин | 00:23 |
746Г | Белгород-Москва | 23:56 | 0 мин | — |
709Н | Нижний Новгород-Москва | 23:59 | 0 мин | — |
057В | Москва-Старый Оскол | — | 0 мин | 20:58 |
231М | Москва-Ейск | — | 0 мин | 23:45 |
702Н | Москва-Нижний Новгород | — | 0 мин | 06:35 |
745В | Москва-Белгород | — | 0 мин | 06:47 |
718Я | Москва-Иваново | — | 0 мин | 01:56 |
847М | Москва-Тула | — | 0 мин | 06:59 |
740Я | Москва-Иваново | — | 0 мин | 07:07 |
882М | Москва-Владимир | — | 0 мин | 07:31 |
715В | Москва-Курск | — | 0 мин | 08:46 |
706Н | Москва-Нижний Новгород | — | 0 мин | 14:00 |
712М | Москва-Санкт-Петербург | — | 0 мин | 14:58 |
725М | Москва-Орёл | — | 0 мин | 08:46 |
721Ч | Москва-Курск | — | 0 мин | 16:35 |
730Г | Москва-Нижний Новгород | — | 0 мин | 09:33 |
141В | Москва-Курск | — | 0 мин | 21:44 |
884Х | Москва-Владимир | — | 0 мин | 09:38 |
071В | Москва-Белгород | — | 0 мин | 21:58 |
704Н | Москва-Нижний Новгород | — | 0 мин | 11:00 |
099М | Москва-Белгород | — | 0 мин | 23:22 |
741А | Москва-Белгород | — | 0 мин | 11:47 |
838Я | Москва-Иваново | — | 0 мин | 14:09 |
728Г | Москва-Нижний Новгород | — | 0 мин | 07:12 |
719М | Москва-Белгород | — | 0 мин | 14:22 |
517М | Москва-Анапа | — | 0 мин | 20:45 |
886М | Москва-Владимир | — | 0 мин | 15:30 |
708Н | Москва-Нижний Новгород | — | 0 мин | 15:31 |
743В | Москва-Белгород | — | 0 мин | 15:47 |
732Г | Москва-Нижний Новгород | — | 0 мин | 16:35 |
851М | Москва-Тула | — | 0 мин | 17:10 |
849М | Москва-Тула | — | 0 мин | 18:32 |
734Г | Москва-Нижний Новгород | — | 0 мин | 18:35 |
888М | Москва-Владимир | — | 0 мин | 18:40 |
878М | Москва-Орехово-Зуево | — | 0 мин | 19:22 |
109В | Москва-Анапа | — | 0 мин | 19:58 |
285М | Москва-Новороссийск | — | 0 мин | 00:32 |
738Я | Москва-Иваново | — | 0 мин | 20:09 |
083М | Москва-Адлер | — | 0 мин | 23:34 |
841И | Москва-Тула | — | 0 мин | 20:12 |
710Н | Москва-Нижний Новгород | — | 0 мин | 20:21 |
862М | Москва-Владимир | — | 0 мин | 20:27 |
В поездах принимаются меры для обеспечения безопасности пассажиров в период пандемии: